Generics Product List
ANALGESIC, ANTIPYRETIC AND ANTI-EMETIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| DOMCET | PARACETAMOL 325 MG + DOMPERIDONE MALEATE IP 10 MG | TABLETS |
| DOMPAR | DOMPERIDONE IP10 MG + PARACETAMOL IP 325 MG | TABLETS |
ANTACID
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| ACI FREE (LEMON) | SVARJIKSARA 2.904G + NIMBUKAMLAM 2.015G + SODIUM SACCHARIN 12 MG/5G | POWDER |
| ACI FREE (PUDINA) | SVARJIKSARA 2.913G + NIMBUKAMLAM 2.041G + SODIUM SACCHARIN 15 MG/5G | POWDER |
| ACI FREE (REGULAR) | SVARJIKSARA 2.90G + NIMBUKAMLAM 2.10G | POWDER |
| ACI FREE (ZEERA) | SVARJIKSARA 2.7764 G + NIMBUKAMLAM 2.0286 G + JEERA 0.01 G + EXCIPIENTS Q.S + SODIUM SACCHARIN IP 20 MG/5G | POWDER |
| ACIGENE GEL 170ML MINT | MAGNESIUM HYDROXIDE IP 200 MG + SIMETHICONE 50 MG + DRIED AL. HYDROXIDE IP 250 MG / 10ML | SUSPENSION |
| DIGUSIL MPS (MINT) | DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL I.P. 250MG + MAGNESIUM HYDROXIDE IP 200MG + SIMETHICONE IP 50MG | SYRUP |
| OXECAINE 170ML | DRIED ALUMINIUM + HYDROXIDE GEL IP 291 MG + MAGNESIUM HYDROXIDE IP 98 MG + OXETACAINE BP 10 MG | GEL |
ANTI - ALLERGIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| ALERGIN | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 10 MG | TABLETS |
| ALERGIN - L | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG | TABLETS |
| BILACIP TABS | BILASTINE 20 MG | TABLETS |
| BILACIP-M | BILASTINE 20 MG + MONTELUKAST SODIUM IP 10 MG | TABLETS |
| CETCIP | CEITRIZINE HYDROCHLORIDE IP 10 MG | TABLETS |
| CETCIP - L | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 5MG | TABLETS |
| CETCIP 30 ML | CETIRIZINE HCL BP 5 MG/5 ML | SYRUP |
| EMIN | PROMETHAZINE THEOCLATE IP 25 MG | TABLETS |
| FEXIGRA 120 TABS | FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE IP 120 MG | TABLETS |
| FEXIGRA 180 TABS | FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE IP 180 MG | TABLETS |
| FEXIGRA-M TABS | MONTELUKAST SODIUM IP 10 MG + FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE IP 120 MG | TABLETS |
| LORATIN | LORATADINE IP 10 MG | TABLETS |
| MONTECIP BL TABS | BILASTINE 20 MG + MONTELUKAST SODIUM IP 10 MG | TABLETS |
| MONTECIP LC JUNIOR SYRUP | MONTELUKAST SODIUM IP 4 MG + LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE IP 2.5 MG | SYRUP |
| MONTECIP LC TABS | MONTELUKAST SODIUM IP 10 MG + LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG | TABLETS |
| MONTECIP-FX TABS | MONTELUKAST SODIUM IP 10 MG + FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE IP 120 MG | TABLETS |
| NEW OKACET | CETIRIZINE 10 MG | TABLETS |
| OKACET 10 MG | CETRIZINE HYDROCHLORIDE IP 10 MG | TABLETS |
| OKACET - L | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 5MG | TABLETS |
| OKACET - L 30ML | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 2.5 MG | TABLETS |
| OKACET SYRUP | CETRIZINE HCL IP 5 MG / 5 ML | SYRUP |
| VERTIRON | CINNARIZINE IP 25 MG | TABLETS |
ANTI - ASTHMATIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| DERICIP | THEOPHYLLINE IP 23 MG + ETOPHYLLINE 77 MG | TABLETS |
| DERICIP 150 RETARD | ETOFHYLINE IP 115 MG + THEOPHYLLINE IP 35 MG | TABLETS |
| DERICIP 300 RETARD | ETOPHYLLINE 231 MG + THEOPHYLLINE IP 69 MG | TABLETS |
| DOXOCIP | DOXOFYLLINE 400 mg + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
ANTIBIOTIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| AZICIP 100 ORAL SUSPN | AZITHROMYCIN 100 MG PER 5 ML | SUSPENSION |
| AZICIP 200 ORAL SUSPN | AZITHROMYCIN 200 MG PER 5 ML | SUSPENSION |
| AZICIP 250 | AZITHROMYCIN 250 MG | TABLETS |
| AZICIP 500 | AZITHROMYCIN 500 MG | TABLETS |
| AZIPRO 250 | AZITHROMYCIN 250 MG | TABLETS |
| AZIPRO 500 | AZITHROMYCIN 500 MG | TABLETS |
| AZOMYCIN 100 | AZITHROMYCIN 100 MG | SUSPENSION |
| AZOMYCIN 200 | AZITHROMYCIN 200 MG | SUSPENSION |
| AZOMYCIN 250 TABS | AZITHROMYCIN 250 MG | TABLETS |
| AZOMYCIN 500 | AZITHROMYCIN 500 MG | TABLETS |
| CEFASYN 250 4'S | CEFUROXIME AXETIL IP 250 MG | TABLETS |
| CEFASYN 250 10'S | CEFUROXIME AXETIL IP 250 MG | TABLETS |
| CEFASYN 500 4'S | CEFUROXIME AXETIL IP 500 MG | TABLETS |
| CEFASYN 500 10'S | CEFUROXIME AXETIL IP 500 MG | TABLETS |
| CEFIX 100 | CEFIXIME IP 100 MG | TABLETS |
| CEFIX 200 | CEFIXIME I.P. 200 MG | TABLETS |
| CEFIX 200 (O) | CEFIXIME IP 200 MG | TABLETS |
| CEFIX DS 30ML | CEFIXIME 50 MG | SYRUP |
| CEFIX DS STRAWBERRY | CEFIXIME IP 50 MG | SYRUP |
| CEFIX - O | CEFIXIME IP 200MG + OFLOXACIN IP 200MG | TABLETS |
| CEFRAX 100 | CEFIXIME IP 100 MG | TABLETS |
| CEFRAX 200 | CEFIXIME IP 200 MG | TABLETS |
| CEFRAX CV | CEFIXIME IP 200 MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED IP 125 MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| CEFRAX DS 30 ML | CEFIXIME IP 50 MG | SYRUP |
| CEFRAX O 10'S | CEFIXIME IP 200 MG | TABLETS |
| CEFTAZ-1000MG | CEFTAZIDIME 1 GM | INJECTION |
| CEPHADEX 125DT | CEPHALEXIN IP 125MG DT | TABLETS |
| CEPHADEX 250 | CEPHALEXIN 250 MG | CAPSULES |
| CEPHADEX 250 DT | CEPHALEXIN IP DT | TABLETS |
| CEPHADEX 500 | CEPHALEXIN IP 500MG | CAPSULES |
| CEPHADEX DS | CEPHALEXIN IP 125MG / 5ML | SYRUP |
| CIPDOXIVID - LB CAPS | DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE IP 100MG ( AS PELLETS ) + LACTIC ACID BACILLUS 5 BILLION SPORES ( AS ENTERIC COATED PELLETS ) | CAPSULES |
| CIPLOX IV (POUCH) 100 ML | CIPROFLOXACIN IP 200MG + SODIUM CHLORIDE IP 0.9 % + WATER FOR INJECTION IP 100 ML | INFUSION |
| CIPMOX 250 DT | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE I.P. 250MG | TABLETS |
| CIPMOX 500 YELLOW 15'S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE I.P. 500MG | CAPSULES |
| CIPMOX CV | EACH 5 ML CONTAINS AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 200 MG + POTASSIUM CLAVULANATE DIL IP 28.5MG | DRY SYRUP |
| CIPMOX CV 625 10'S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE I.P. 500MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED I.P. 125MG | TABLETS |
| ETOZOX- T TABS | ETORICOXIB IP 60 MG + THIOCOLCHICOXIB IP 4 MG | TABLETS |
| L QUIN 250 | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE I.P. 250MG | TABLETS |
| L QUIN 500 | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE I.P. 500MG | TABLETS |
| L QUIN 750 | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE I.P. 750MG | TABLETS |
| LEVOQUIN 250 | LEVFLOXACIN 250 MG | TABLETS |
| LEVOQUIN 500 | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRADE I.P. 500 MG | TABLETS |
| MEGACLOX | AMPICILLIN TRIHYDRATE 250 MG + DICLOXACILLIN SODIUM 250 MG | CAPSULES |
| MEGACLOX DT (NEW) | AMPICILLIN TRIHYDRATE I.P. 125MG + DICLOXACILLIN SODIUM I.P. 125MG | TABLETS |
| MUPICIP 5GM | MUPIROCIN 2.0% | OINTMENT |
| MUPICIP 10GM | MUPIROCIN 2.0% | OINTMENT |
| MUPICIP 15GM | MUPIROCIN 2.0% W/W | OINTMENT |
| NOVACLOX-LB | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE 250 MG + DICLOXACILLIN SODIUM 250 MG + LACTIC ACID BACILLUS | CAPSULES |
| NOVACLAV 625 6'S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 500MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED IP 125MG | TABLETS |
| NOVACLAV 625 10'S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 500MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED IP 125MG | TABLETS |
| NOVACLAV DRY | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 200MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED IP 28.5MG/ 5ML | SYRUP |
| NOVACLOX NF | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 250MG + CLOXACILLIN SODIUM IP 250MG + EXCIPIENT Q.S. | CAPSULES |
| OLOX 200 | OFLOXACIN IP 200MG | TABLETS |
| OLOX OZ | OFLOXACIN 200MG + ORNIDAZOLE 500MG | TABLETS |
| OMNICLAV 375 | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 250MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED IP 125MG | TABLETS |
| OMNICLAV 625 | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 500MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED IP 125MG | TABLETS |
| OMNICLAV DS 30ML | AMOXYCILLIN 200MG + CLAVULANIC ACID 28.5MG | SYRUP |
| PODOCIP 200 10'S | CEFPODOXIME PROXETIL IP 200MG | TABLETS |
| PODOCIP CV | CEFPODOXIME PROXETIL IP 200MG + POTASSIUM CLAVULANATE DILUTED IP 125MG + EXCIPIENTSQ.S. | TABLETS |
| POWERGYL OZ | OFLOXACIN IP 200MG + ORNIDAZOLE IP 500MG | TABLETS |
| ROXEE 150 | ROXYTHROMYCIN 150 MG | TABLETS |
| TARIFLOX 200 | OFLOXACIN IP 200MG | TABLETS |
| TARIFLOX OZ | OFLOXACIN 200MG + ORNIDAZOLE 500MG | TABLETS |
| ZOCLAR 250 | CLARITHROMYCIN IP 250MG | TABLETS |
| ZOCLAR 500 | CLARITHROMYCIN IP 500MG | TABLETS |
ANTI - COLD
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| ALERGIN COLD AND FLU NF | PARACETAMOL 500 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5 MG + CAFFEINE 30 MG + DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 MG + EXCIPIENTS Q .S | TABLETS |
| ALERGIN COLD TOTAL | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 5MG + PARACETAMOL IP 325MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 5MG | TABLETS |
| CHESTON COLD | CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE IP 5MG PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 10 MG + PARACETAMOL IP 325 MG | TABLETS |
| CHESTON COLD (AMBER) | CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE IP 5MG + PHENYLEPHRINE HYDROCLORIDE IP 10MG + PARACETAMOLD IP 325 MG | TABLETS |
| CHESTON COLD & FLU NF | PARACETAMOL 500 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5 MG + CAFFEINE 30 MG + DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 MG + EXCIPIENTS Q .S | TABLETS |
| CHESTON COLD DS 60 ML | PARACETAMOL IP 250 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG + CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE IP 2 MG | SUSPENSION |
| CHESTON COLD NEW (SILVER) | CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE IP 5 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 10 MG PARACETAMOL IP325 MG | TABLETS |
| CHESTON COLD TOTAL | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG + PARACETAMOL IP 325 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG | TABLETS |
| CHESTON COLD 20'S | CETIRIZINE DIHYDROUCHLORIDE IP 5MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 10MG + PARACETAMOL IP 325MG | TABLETS |
| CHESTON COLD 60ML | PARACETAMOL 125 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCLORIDE IP + 5MG CETERIZINE DIHYDROCLORIDE IP 2MG | SUSPENSION |
| EASI BREATHE SOFTGEL | CAMPHOR IP 66MG + CHLOROTHYMOL 5MG + EUCALYPTOL USP 125MG + MENTHOL IP 55MG + TERPINEOL BP 120MG | CAPSULES |
| NICIP COLD & FLU NF | PARACETAMOL IP 500 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG + CAFFEINE IP 30 MG + DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE IP 25 MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| NIMUPAIN COLD & FLU NF | PARACETAMOL 500 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5 MG + CAFFEINE 30 MG + DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 MG + EXCIPIENTS Q .S | TABLETS |
| NOCOLD | PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP .5.00MG + CHLORPHENIRANMINE MALEATE IP 2.00MG | DROPS |
| NOCOLD PLUS | PARACETAMOL 125 MG + CPM 1 MG + SODIUM CITRATE 60 MG | SYRUP |
| NOCOLD PLUS | TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE IP 2.5MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 10MG + PARACETAMOL IP 325MG | TABLETS |
| NOCOLD 60ML | PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 2.00MG + CHLORPHENIRAMINE MALEATE IP 2.00 MG | SYRUP |
| OKACET COLD | CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE IP 5 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 10 MG + PARACETAMOL IP 325MG | TABLETS |
| OKACET COLD TOTAL | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG + PARACETAMOL IP 325 MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 5 MG | TABLETS |
ANTI - DIABETIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| ACARCIP-25 TABS | ACARBOSE IP 25 MG | TABLETS |
| ACARCIP-50 TABS | ACARBOSE IP 50 MG | TABLETS |
| CIPDAPLA 10 | DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL MONOHYDRATE 10 MG | TABLETS |
| CIPDAPLA 5 | DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL MONOHYDRATE 5 MG | TABLETS |
| CIPDAPLA-M 10/1000 TABS | DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL MONOHYDRATE 10 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 1000 MG | TABLETS |
| CIPDAPLA-M 10/500 TABS | DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL MONOHYDRATE 10 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500 MG | TABLETS |
| CIPVILDIN 50 TABS | VILDAGLIPTIN IP 50 MG | TABLETS |
| CIPVILDIN-M TABS 50/1000 | VILDAGLIPTIN 50 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 1000 MG | TABLETS |
| CIPVILDIN-M TABS 50/500 | VILDAGLIPTIN 50 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500 MG | TABLETS |
| ETHAMCIP 250 | ETHAMSULATE B.P. 250MG | TABLETS |
| ETHAMCIP 500 | ETHAMSYLATE B.P. 500MG | TABLETS |
| GLIMDA 1 | GLIMEPRIDE 1MG | TABLETS |
| GLIMDA 2 | GLIMEPRIDE 2MG | TABLETS |
| GLIMDA 3 TAB | GLIMEPIRIDE IP 3 MG | TABLETS |
| GLIMDA-MV 1 | METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG + GLIMEPIRIDE 1MG + VOGLIBOSE 0.2MG | TABLETS |
| GLIMDA-MV 2 | METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG + GLIMEPIRIDE 2MG + VOGLIBOSE 0.2MG | TABLETS |
| GLINIL | GLIBENCLAMIDE 5MG | TABLETS |
| GLINIL M | GLIBENCLAMIDE IP 5MG + METFORMIN HCL 500MG | TABLETS |
| GLYGARD | GLICLAZIDE 80MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| GLYGARD M | GLICLAZIDE 80MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| METFOR 500 | METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500MG | TABLETS |
| OKAMET 500 | METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500MG | TABLETS |
| OKAMET 500 SR | METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500 MG (AS PROLONGED RELEASED) | TABLETS |
| OKAMET GM 1002 TABS | METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 1000 MG., GLIMEPIRIDE IP 2 MG. | TABLETS |
| OKAMET GM 501 TABS | METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500 MG (AS PROLONGED RELEASED) + GLIMEPIRIDE IP 1 MG | TABLETS |
| OKAMET GM 502 TABS | METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500 MG (AS PROLONGED RELEASED) + GLIMEPIRIDE IP 2 MG | TABLETS |
| OKAMET GMP 1 TABS | PIOGLITAZONE 15MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500MG (SR) + GLIMEPIRIDE IP 1 MG | TABLETS |
| OKAMET GMP 2 TABS | PIOGLITAZONE 15MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500MG (SR) +GLIMEPIRIDE IP 2 MG | TABLETS |
| TENEPLA | TENELIGLIPTIN HYDROBROMIDE HYDRATE 20MG | TABLETS |
| TENEPLA M 500 | TENELIGLIPTIN HYDROBROMIDE HYDRATE 20MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| TENEPLA M 1000 | TENELIGLIPTIN HYDROBROMIDE HYDRATE 20MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| TENEPLA M 1000 TABS | TENELIGLIPTIN 20 MG, METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 1000 MG. | TABLETS |
| VOGLICIP 0.2 | VOGLIBOSE 0.2MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| VOGLICIP M 0.2 TABS | METFORMIN HYDROCHLORIDE IP 500MG + VOGLIBOSE IP 0.2 MG | TABLETS |
| VOGLICIP 0.3 | VOGLIBOSE 0.3MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
ANTI - DIARRHOEALS
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| OFLOX OZ NF 30 ML | OFLOXACIN 50 MG + METRONIDAZOLE BENZOATE IP 100 MG | SUSPENSION |
| POWERGYL 30 ML | OFLOXACIN 50 MG/5ML + METRONIDAZOLE BENZOATE 100 MG/5 ML | SUSPENSION |
| ROKO | LOPERAMIDE HCL IP 2MG | CAPSULES |
ANTI - EMETIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| VERTIGIL | CINNARIZINE IP 20MG + DOMPERIDONE MALEATE IP 15MG | TABLETS |
| VOMETIL | PROCHLORPERAZINE MALEATE IP 5MG | TABLETS |
| VOMETIL MD | PROCHLORPERAZINE MALEATE 5MG | TABLETS |
| VOMISHUNT INJN 2 ML | ONDANSETRON. 2 MG, METHYLPARABEN IP 0.18% + PROPYLPARABEN IP 0.02% | INJECTION |
| VOMISHUNT INJN 4 ML | ONDANSETRON. 2 MG. + METHYLPARABEN IP 0.18% + PROPYLPARABEN IP 0.02% | INJECTION |
| VOMISHUNT MD 8 TABS | ONDANSETRON IP 8 MG. | TABLETS |
| VOMISHUNT SYRUP* | ONDANSETRON 2MG. | SYRUP |
| VOMISHUNT-MD 4 TABS | ONDANSETRON IP 4 MG | TABLETS |
| VOMISTOP 10 DT | DOMPERIDONE IP 10MG DISPERSIBLE | TABLETS |
| VOMISTOP 10'S | DOMPERIDONE IP 10MG | TABLETS |
| VOMISTOP 30 ML | DOMPERIDONE 1MG | SUSPENSION |
ANTI - FUNGAL
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| DANFREE 100ML - 1% | KETOCONAZOLE IP 1% | SHAMPOO |
| DANFREE 100ML - 2% | Ketoconazole IP 2% | SHAMPOO |
| FLUKA 150 | FLUCONAZOLE IP 150 MG | CAPSULES |
| FUNGICIP 150 | FLUCONAZOLE IP 150 MG | TABLETS |
| FUNGICIP 200 | FLUCONAZOLE 200 MG | TABLETS |
| KETOCIP | KETOCONAZOLE IP 200 MG | TABLETS |
| KETOCIP 100ML - 1% | KETOCONAZOLE IP 1% | SHAMPOO |
| KETOCIP 100ML - 2% | KETOCONAZOLE IP 2% | SHAMPOO |
ANTI - HELMINTHIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| BENDEX - 400 | ALBENDAZOLE IP 400MG | TABLETS |
| BENDEX 10ML | ALBENDAZOLE IP 200MG | SUSPENSION |
| BENDEX PLUS | IVERMECTIN IP 6MG + ALBENDAZOLE IP 400MG | TABLETS |
| MEBEX | MEBENDAZOLE 100MG | TABLETS |
| MEBEX 30ML | MEBENDAZOLE 100MG | SUSPENSION |
| X-WORM 400MG | ALBENDAZOLE IP 400MG | TABLETS |
ANTI - HYPERTENSION
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| CILOGARD 5 MG | CILNIDIPINE 5MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| CILOGARD 10 MG | CILNIDIPINE 10MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| CILOGARD 20 MG | CILNIDIPINE 20MG + EXCIPIENTS Q.S. | TABLETS |
| COSART-25 | LOSARTAN POTASSIUM IP 25MG | TABLETS |
| COSART-50 | LOSARTAN POTASSIUM IP 50 MG | TABLETS |
| COSART-H | LLOSARTAN POTASSIUM IP 50MG + HYDROCHLOROTHAIZE IP 12.5MG | TABLETS |
| OLMED 20 TABS | OLMESARTAN MEDOXOMIL IP 20 MG | TABLETS |
| OLMED 40 TABS | OLMESARTAN MEDOXOMIL IP 40 MG | TABLETS |
| PRESOLAR | ATENOLOL IP 50MG + NIFEDIPINE IP 20MG | CAPSULES |
| PRESOLAR | ATENOLOL IP .50 MG NIFEDIPINE IP .20 MG (SUSTAINED RELEASE) | CAPSULES |
| PRILACE 2.5 | RAMIPRIL IP 2.5MG | TABLETS |
| PRILACE 5 | RAMIPRIL IP 5MG | TABLETS |
| PRILACE 10 | RAMIPRIL IP 10MG | TABLETS |
| TELGARD 40 TABS | TELMISARTAN IP 40 MG | TABLETS |
| TELGARD H TABS | TELMISARTAN IP 40 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE IP 12.5 MG | TABLETS |
ANTI - INFECTIVES
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| AMICIP 250MG INJECTION | AMIKACIN SULPHATE IP 250 MG + METHYLPARABEN IP 0.08% + PROPYLPARABEN IP 0.02% + WATER FOR INJECTIONS | INJECTION |
| AMICIP 500MG INJECTION | AMIKACIN SULPHATE IP 500 MG. + METHYLPARABEN IP 0.04 % + PROPYLPARABEN IP 0.01 % + WATER FOR INJECTIONS | INJECTION |
| AZIMAX 100 DRY SYP 15ML | AZITHYROMYCIN IP 100 MG / 5ML | SYRUP |
| AZIMAX 200 DRY SYP 15ML | AZITHYROMYCIN IP 200 MG / 5ML | SYRUP |
| AZIMAX 200 DT 3'S | AZITHROMYCIN 200 MG AS AZITHROMYCIN DIHYDRATE IP | TABLETS |
| AZIMAX 250 10'S TAB | AZITHROMYCIN 250 MG AS AZITHROMYCIN DIHYDRATE IP | TABLETS |
| AZIMAX 250 6'S TAB | AZITHROMYCIN 250 MG AS AZITHROMYCIN DIHYDRATE IP | TABLETS |
| AZIMAX 500 TABLETS 3'S | AZITHROMYCIN 500 MG AS AZITHROMYCIN DIHYDRATE IP | TABLETS |
| AZIMAX 500 TABLETS 5'S | AZITHROMYCIN 500 MG AS AZITHROMYCIN DIHYDRATE IP | TABLETS |
| AZIMAX XL DRY SYRUP 200MG/30 ML | AZITHYROMYCIN IP 200 MG / 5ML | SYRUP |
| CEFASYN 1.5 INJN | CEFUROXIME SODIUM IP 1.5G | INJECTION |
| CIPLACEF 0.5G INJN | CEFTRIAXONE SODIUM IP (STERILE) 500 MG | INJECTION |
| CIPLACEF 1G INJN* | CEFTRIAXONE SODIUM IP (STERILE) 1000 MG | INJECTION |
| CIPLACEF-S 1.5 G INJN | CEFTRIAXONE SODIUM IP (STERILE) 1G + SULBACTAM SODIUM IP (STERILE) 500MG | INJECTION |
| CIPLACEF-T 1.125G INJN | CEFTRIAXONE SODIUM IP 1000 MG + TAZOBACTAM SODIUM IP 125 MG | INJECTION |
| CIPMOX 250 R/W 15'S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE I.P. 250 MG | CAPSULES |
| CIPMOX 250 Y/G 15'S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE I.P 250 MG | CAPSULES |
| CIPMOX 500-O 15'S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE I.P 500 MG | CAPSULES |
| GENTACIP INJN 2 ML | GENTAMICIN SULPHATE IP 40 MG + METHYLPARABEN IP 0.18% + PROPYLPARABEN IP 0.02% + WATER FOR INJECTIONS | INJECTION |
| LEVOQUIN IV 100 ML | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE IP 500 MG + SODIUM CHLORIDE IP 900 MG + WATER FOR INJECTIONS | SYRUP |
| MERONIC 0.5G INJN | MEROPENEM 500 MG + SODIUM 45.1 MG | INJECTION |
| MERONIC 1G INJN | MEROPENEM 1000 MG + SODIUM 90.2 MG | INJECTION |
| NOVACEF 1.5 GM INJECTION | CEFUROXIME 1.5 GM | INJECTION |
| NOVACEF 500 TAB | CEFUROXIME 500 MG | TABLETS |
| NOVACLAV 1.2 G INJECTION | AMOXYCILLIN 1000 MG + CLAVULANIC ACID 200 MG | INJECTION |
| RACTITAZO 4.5G INJECTION | PIPERACILLIN 4 GM + TAZOBACTAM 500 MG | INJECTION |
ANTI - PARASITIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| IVERCOVIT TABS | IVERMECTIN IP 12 MG | TABLETS |
ANTI - SPASMODIC
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| SPASMONIL | DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE IP 20 MG + PARACETAMOL IP 325 MG | TABLETS |
| SPASMONIL FORTE | PARACETAMOL IP 250 MG + MEFENAMIC ACID IP 100 MG | SUSPENSION |
| SPASMONIL PLUS | DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE IP 10 MG + MEFENAMIC ACID IP 250 MG | TABLETS |
| SPASMORID | DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE 20 MG + PARACETAMOL 325 MG | TABLETS |
| TUELA | DROTAVERINE HYDROCHLORIDE 80MG + MEFENAMIC ACID 250MG | TABLETS |
ANTI - ULCERANT
| BRAND NAME | MOLECULE | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| LANZOL - 30 | LANSOPRAZOLE IP 30MG | CAPSULES |
| LOMAC 20 | OMEPRAZOLE 20MG | CAPSULES |
| LOMAC-D | DOMPERIDONE IP 10MG + OMEPRAZOLE IP 20MG | CAPSULES |
| NEW PANTOSEC D SR 10'S | PANTOPRAZOLE SODIUM IP 40MG + DOMPERIDONE MALEATE 30MG | CAPSULES |
| OKACID | OMEPRAZOLE 20MG | CAPSULES |
| OKACID D | DOMPERIDONE 10MG + OMEPRAZOLE 20MG | CAPSULES |
